| Rank | Name | Net Worth | Age | Source | Country |
| 1 | Carlos Slim Helu & family | $74 B | 71 | telecom | Mexico |
| 2 | Bill Gates | $56 B | 55 | Microsoft | United States |
| 3 | Warren Buffett | $50 B | 80 | Berkshire Hathaway | United States |
| 4 | Bernard Arnault | $41 B | 62 | LVMH | France |
| 5 | Larry Ellison | $39.5 B | 66 | Oracle | United States |
| 6 | Lakshmi Mittal | $31.1 B | 60 | Steel | India |
| 7 | Amancio Ortega | $31 B | 74 | Zara | Spain |
| 8 | Eike Batista | $30 B | 54 | mining, oil | Brazil |
| 9 | Mukesh Ambani | $27 B | 53 | petrochemicals, oil & gas | India |
| 10 | Christy Walton & family | $26.5 B | 56 | Wal-Mart | United States |
11:56 PM
naaz
Posted in: 

0 comments:
Post a Comment